24直播网
延边富德(已退出)
Yanbian(1994-2019)
球队市值:3280000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介延边富德(已退出)(英文名:Yanbian(1994-2019),粤语名:延边富德(已退出)), 是联赛的一支足球俱乐部,当前延边富德(已退出)的市值为:3280000,延边富德(已退出)共有球员8人,外籍球员0人,我们将为你实时更新延边富德(已退出)赛事数据信息。
延边富德(已退出)荣誉榜
  • 中国甲级联赛冠军

    中国甲级联赛冠军x 1

    2015
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 1

    2014-2015
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Li·Junyu 1993-04-02 182 72 G 中国 0 0 0 0
2 Ailong·Yang 1995-01-02 186 0 M 中国 0 0 0 0
3 周松涛 1997-07-20 0 0 D 中国 0 0 0 0
4 伏敏捷 1997-02-08 185 78 F 中国 0 0 0 0
5 杨艾龙 1995-01-02 188 85 D 中国 0 0 0 0
6 姜洪权 1987-01-02 175 66 D 中国 0 0 0 0
7 吴永春 1986-03-30 176 66 D 中国 0 0 0 0
8 李勋 1992-01-02 177 62 F 中国 0 0 0 0
9 裴育文 1985-07-04 173 68 D 中国 0 0 0 0
10 金弘宇 1989-04-23 185 77 D 中国 0 0 0 0
11 李峻宇 1993-04-02 182 72 G 中国 0 0 0 0
12 金灿日 2000-06-20 182 0 M 中国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-08-13 伏敏捷 赣州瑞狮
赣州瑞狮
已签约
2021-06-01 伏敏捷 温州俱乐部中胤
温州俱乐部中胤
已签约
2021-01-01 金弘宇 青岛海牛
青岛海牛
已解约
2020-10-01 伏敏捷 自由球员
自由球员
已签约
2020-05-23 吴永春 延边北国(已退出)
延边北国(已退出)
已解约
2019-06-17 吴永春 延边龙鼎可喜安
延边龙鼎可喜安
已签约
2019-02-28 吴永春 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
已签约
2019-02-28 李勋 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
已签约
2019-02-25 伏敏捷 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
已解约
2019-02-25 姜洪权 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
退役
2019-02-19 金弘宇 吉林百嘉(已退出)
吉林百嘉(已退出)
已签约
2019-02-18 李勋 吉林百嘉(已退出)
吉林百嘉(已退出)
已签约
2018-03-09 李勋 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
已签约
2018-03-09 金弘宇 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
已签约
2018-01-01 金灿日 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
已签约
2014-01-21 姜洪权 贵州队(已退出)
贵州队(已退出)
已签约
2013-02-17 姜洪权 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-06-01 伏敏捷 赣州瑞狮
赣州瑞狮
已签约
2021-01-01 金弘宇 自由球员
自由球员
已解约
2020-10-01 伏敏捷 温州俱乐部中胤
温州俱乐部中胤
已签约
2020-05-23 吴永春 自由球员
自由球员
已解约
2019-06-17 吴永春 延边北国(已退出)
延边北国(已退出)
已签约
2019-02-28 吴永春 延边龙鼎可喜安
延边龙鼎可喜安
已签约
2019-02-25 伏敏捷 自由球员
自由球员
已解约
2019-02-19 金弘宇 青岛海牛
青岛海牛
已签约
2019-02-18 李勋 延边富德
延边富德
已签约
2018-07-13 伏敏捷 延边富德(已退出)
延边富德(已退出)
已签约
2018-03-09 李勋 吉林百嘉(已退出)
吉林百嘉(已退出)
已签约
2018-03-09 金弘宇 吉林百嘉(已退出)
吉林百嘉(已退出)
已签约
2017-07-01 金灿日 延边富德
延边富德
已签约
2014-01-21 姜洪权 延边富德
延边富德
已签约
2013-02-17 姜洪权 贵州队(已退出)
贵州队(已退出)
已签约

足球热门球队

篮球热门球队