
科斯达德
Kolstad
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科斯达德(英文名:Kolstad,粤语名:科斯达德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科斯达德的市值为:0,科斯达德共有球员41人,外籍球员22人,我们将为你实时更新科斯达德赛事数据信息。 |
全部
欧冠
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-05-17 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-09-30 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1995-05-22 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-01-20 | 189 | 78 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-08-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-08-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1987-12-25 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1979-09-20 | 183 | 73 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1984-01-08 | 179 | 73 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1997-06-26 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-05-22 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-02-04 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1987-10-25 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1984-02-11 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1987-03-11 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1989-11-06 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1990-01-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-01-20 | 189 | 78 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-06-26 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|