
比奥洛格
FKBiolog
球队市值:150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比奥洛格(英文名:FKBiolog,粤语名:比奥洛格), 是联赛的一支足球俱乐部,当前比奥洛格的市值为:150000,比奥洛格共有球员12人,外籍球员4人,我们将为你实时更新比奥洛格赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-06-06 | 170 | 65 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-11-17 | 178 | 73 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-05-26 | 180 | 75 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-06-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-04-03 | 176 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-05-05 | 175 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-02-25 | 190 | 82 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-31 | 182 | 79 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-05-04 | 181 | 66 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2002-05-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 比奥洛格 | 已解约 | ||
2021-08-27 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | ||
2020-10-13 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2020-02-14 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鲁安图斯诺 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 库尔斯克前卫 | 租借结束 | ||
2017-08-25 | 鲁安图斯诺 | 租借 | ||
2017-08-24 | 奥伦堡加索维克 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 鲁安图斯诺 | 租借 | ||
2017-01-01 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-27 | 比奥洛格 | 已签约 | ||
2020-10-13 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | ||
2020-02-14 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 鲁安图斯诺 | 租借结束 | ||
2017-08-25 | 库尔斯克前卫 | 租借 | ||
2017-08-24 | 鲁安图斯诺 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | ||
2017-01-01 | 鲁安图斯诺 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 |